认识朱拉
绿色大学
- Chula Zero Waste Chula Zero Waste
- CU Shuttle Bus CU Shuttle Bus
- MuvMi MuvMi
- 永续发展报告 永续发展报告
举报贪腐
- 举报腐败与不当行为 举报腐败与不当行为
科研与创新
- 朱拉智慧库 朱拉智慧库
- CU Innovation Hub CU Innovation Hub
- 朱拉科研办公室 朱拉科研办公室
- 科研创新新闻 科研创新新闻
- Chula DigiVerse Chula DigiVerse
- CU Social Innovation Hub CU Social Innovation Hub
- CU-Daily Research CU-Daily Research
科研基金
- 科研基金 科研基金
- 国内科研基金 国内科研基金
- 国际科研基金 国际科研基金
- 科研基金朱拉科研办公室 科研基金朱拉科研办公室
- 战略科研资助 战略科研资助
- The Second Century Fund Office (C2F) The Second Century Fund Office (C2F)
无障碍设置
字体大小
高对比度模式
语言
搜索 Chula.ac.th
未找到相关结果: ""
搜索中...
最近搜索
热门搜索
申请研究生课程
朱拉隆功大学

朱拉隆功大学现已开始接受硕士和博士研究生课程的申请,申请可通过研究生院的在线申请系统完成提交。该系统旨在为申请者提供系统化、高效且全面的申请流程,所有申请步骤均可在同一平台上完成。
有意报考朱拉隆功大学研究生的考生,请在研究生院网站的“入学申请”栏目进行在线申请。如需申请国际课程,请直接咨询所感兴趣的课程办公室。
International Programs Brochure 2024
Graduate Admissions
Chulalongkorn University currently offers approximately 125 international programs in various fields at the graduate level. (Please see the table below for more information.)
The application period will be decided by each Faculty, but normally it is scheduled to open from Feb – May for Fall semester (August intake) and Sep – Oct for Spring semester (January intake) of every year.
Please note that the given link (apply now!) will be available during the application period only. For more information, please visit the official website of the Faculty of your choice.
Programs
| No | Faculty/School | Degree | Program | Requirement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | College of Population Studies | M.A. | Population Policy and Human Development | Link |
| 2 | College of Public Health Sciences | MPH | Public Health | Link |
| 3 | College of Public Health Sciences | M.Sc. | Public Health Sciences | Link |
| 4 | Faculty of Allied Health Sciences | M.Sc. | Food and Nutrition | Link |
| 5 | Faculty of Allied Health Sciences | M.Sc. | Molecular Science of Medical Microbiology and Immunology | Link |
| 6 | Faculty of Allied Health Sciences | M.Sc. | Clinical Biochemistry and Molecular Medicine | Link |
| 7 | Faculty of Architecture | M.Arch. | Architectural Design | Link |
| 8 | Faculty of Architecture | M.Sc. | Urban Strategies | Link |
| 9 | Faculty of Arts | M.A. | Thai as a Foreign Language | Link |
| 10 | Faculty of Arts | M.A. | Information Studies | Link |
| 11 | Faculty of Arts | M.Sc. | Geography and Geoinformatics | Link |
| 12 | Faculty of Arts | M.A. | Thai Studies | Link |
| 13 | Faculty of Commerce and Accountancy | MBA | Business Administration | Link |
| 14 | Faculty of Commerce and Accountancy | MM | International Business Management | Link |
| 15 | Faculty of Commerce and Accountancy | M.Sc. | Finance | Link |
| 16 | Faculty of Commerce and Accountancy | M.Sc. | Financial Engineering | Link |
| 17 | Faculty of Commerce and Accountancy | MBM | Marketing and Branding | Link |
| 18 | Faculty of Communication Arts | M.A. | Strategic Communication Management | Link |
| 19 | Faculty of Dentistry | M.Sc. | Esthetic Restorative and Implant Dentistry | Link |
| 20 | Faculty of Dentistry | M.Sc. | Geriatric Dentistry and Special Patients Care | Link |
| 21 | Faculty of Dentistry | M.Sc. | Occlusion and Orofacial Pain | Link |
| 22 | Faculty of Dentistry | M.Sc. | Oral and Maxillofacial Radiology | Link |
| 23 | Faculty of Dentistry | M.Sc. | Oral and Maxillofacial Surgery | Link |
| 24 | Faculty of Dentistry | M.Sc. | Operative Dentistry | Link |
| 25 | Faculty of Dentistry | M.Sc. | Oral Biology | Link |
| 26 | Faculty of Dentistry | M.Sc. | Periodontics | Link |
| 27 | Faculty of Dentistry | M.Sc. | Prosthodontics | Link |
| 28 | Faculty of Economics | M.A. | Applied Economics | Link |
| 29 | Faculty of Economics | M.A. | Business and Managerial Economics | Link |
| 30 | Faculty of Education | M.Ed. | Teaching English as a Foreign Language | Link |
| 31 | Faculty of Engineering | M.Eng. | Civil Engineering | Link |
| 32 | Faculty of Engineering | M.Eng. | Chemical Engineering | Link |
| 33 | Faculty of Engineering | M.Eng. | Computer Engineering | Link |
| 34 | Faculty of Engineering | M.Eng. | Electrical Engineering | Link |
| 35 | Faculty of Engineering | M.Eng. and M.Sc. | Engineering Managment | Link |
| 36 | Faculty of Engineering | M.Eng. | Environmental Engineering | Link |
| 37 | Faculty of Engineering | M.Eng. | Georesources and Petroleum Engineering | Link |
| 38 | Faculty of Engineering | M.Eng. | Mechanical Engineering | Link |
| 39 | Faculty of Engineering | M.Eng. | Nuclear Engineering | Link |
| 40 | Faculty of Engineering | M.Eng. | Railway Vehicles and Infrastructure Engineering | Link |
| 41 | Faculty of Engineering | M.Eng. | Water Resources Engineering | Link |
| 42 | Faculty of Fine and Applied Arts | M.A. | Curatorial Practice | Link |
| 43 | Faculty of Law | LL.M. | Business Law | Link |
| 44 | Faculty of Medicine | M.Sc. | Clinical Sciences | Link |
| 45 | Faculty of Medicine | M.Sc. | Health Development | Link |
| 46 | Faculty of Medicine | M.Sc. | Medical Physics | Link |
| 47 | Faculty of Medicine | M.Sc. | Medical Sciences | Link |
| 48 | Faculty of Pharmaceutical Sciences | M.Sc. | Industrial Pharmacy | Link |
| 49 | Faculty of Pharmaceutical Sciences | M.Sc. | Pharmaceutical Care | Link |
| 50 | Faculty of Pharmaceutical Sciences | M.Sc. | Pharmaceutical Sciences and Technology | Link |
| 51 | Faculty of Pharmaceutical Sciences | M.Sc. | Pharmacology and Toxicology | Link |
| 52 | Faculty of Pharmaceutical Sciences | M.Sc. | Social and Administrative Pharmacy | Link |
| 53 | Faculty of Political Science | M.A. | International Development Studies | Link |
| 54 | Faculty of Psychology | M.Sc. | Psychological Science | Link |
| 55 | Faculty of Psychology | M.Sc. | Social Psychology | Link |
| 56 | Faculty of Science | M.Sc. | Applied Polymer and Textile Technology | Link |
| 57 | Faculty of Science | M.Sc. | Ceramic Technology | Link |
| 58 | Faculty of Science | M.Sc. | Chemistry | Link |
| 59 | Faculty of Science | M.Sc. | Computer Science and Information Technology | Link |
| 60 | Faculty of Science | M.Sc. | Food Science and Technology | Link |
| 61 | Faculty of Science | M.Sc. | Green Chemistry and Sustainability | Link |
| 62 | Faculty of Science | M.Sc. | Industrial Toxicology and Risk Management | Link |
| 63 | Faculty of Science | M.Sc. | Microbiology and Microbial Technology | Link |
| 64 | Faculty of Science | M.Sc. | Energy Geoscience | Link |
| 65 | Faculty of Veterinary Science | M.Sc. | Veterinary Science and Technology | Link |
| 66 | Graduate School | M.A. | Cultural Management | Link |
| 67 | Graduate School | M.A. | English as an International Language | Link |
| 68 | Graduate School | M.A. | Environment, Development and Sustainability | Link |
| 69 | Graduate School | M.A. | European Studies | Link |
| 70 | Graduate School | M.Sc. | Hazardous Substance and Environmental Management | Link |
| 71 | Graduate School | M.A. | Korean Studies | Link |
| 72 | Graduate School | M.A. | Music Therapy | Link |
| 73 | Graduate School | M.Sc. | Nanoscience and Technology | Link |
| 74 | Graduate School | M.A. | Southeast Asian Studies | Link |
| 75 | Petroleum and Petrochemical College | M.Sc. | Petrochemical Technology | Link |
| 76 | Petroleum and Petrochemical College | M.Sc. | Petroleum and Energy Technology | Link |
| 77 | Petroleum and Petrochemical College | M.Sc. | Polymer Science | Link |
| 78 | SASIN School of Management | MBA | Executive MBA | Link |
| 79 | SASIN School of Management | MBA | Flexible MBA | Link |
| No | Faculty/School | Degree | Program | Requirement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | College of Public Health Sciences | Ph.D. | Public Health | Link |
| 2 | College of Public Health Sciences | Ph.D.Sc. | Public Health Sciences | Link |
| 3 | Faculty of Allied Health Sciences | Ph.D. | Food and Nutrition | Link |
| 4 | Faculty of Allied Health Sciences | Ph.D. | Molecular Science of Medical Microbiology and Immunology | Link |
| 5 | Faculty of Allied Health Sciences | Ph.D. | Clinical Biochemistry and Molecular Medicine | Link |
| 6 | Faculty of Arts | Ph.D. | Information Studies | Link |
| 7 | Faculty of Arts | Ph.D. | Thai Studies | Link |
| 8 | Faculty of Arts | Ph.D. | Geography and Geoinformatics | Link |
| 9 | Faculty of Commerce and Accountancy | Ph.D. | Business Administration | Link |
| 10 | Faculty of Dentistry | Ph.D. | Dental Public Health | Link |
| 11 | Faculty of Dentistry | Ph.D. | Orthodontics | Link |
| 12 | Faculty of Dentistry | Ph.D. | Oral Biology | Link |
| 13 | Faculty of Dentistry | Ph.D. | Prosthodontics | Link |
| 14 | Faculty of Economics | Ph.D. | Economics | Link |
| 15 | Faculty of Education | Ph.D. | Education System Management Leadership | Link |
| 16 | Faculty of Engineering | Ph.D. | Civil Engineering | Link |
| 17 | Faculty of Engineering | Ph.D. | Chemical Engineering | Link |
| 18 | Faculty of Engineering | Ph.D. | Computer Engineering | Link |
| 19 | Faculty of Engineering | Ph.D. | Electrical Engineering | Link |
| 20 | Faculty of Engineering | Ph.D. | Environmental Engineering | Link |
| 21 | Faculty of Engineering | Ph.D. | Georesources and Petroleum Engineering | Link |
| 22 | Faculty of Engineering | Ph.D. | Mechanical Engineering | Link |
| 23 | Faculty of Engineering | Ph.D. | Nuclear Engineering | Link |
| 24 | Faculty of Engineering | Ph.D. | Water Resources Engineering | Link |
| 25 | Faculty of Medicine | Ph.D. | Clinical Sciences | Link |
| 26 | Faculty of Medicine | Ph.D. | Biomedical Sciences and Biotechnology | Link |
| 27 | Faculty of Medicine | Ph.D. | Medical Physics | Link |
| 28 | Faculty of Medicine | Ph.D. | Medical Sciences | Link |
| 29 | Faculty of Nursing | Ph.D. | Nursing Science | Link |
| 30 | Faculty of Pharmaceutical Sciences | Ph.D. | Industrial Pharmacy | Link |
| 31 | Faculty of Pharmaceutical Sciences | Ph.D. | Pharmaceutical Care | Link |
| 32 | Faculty of Pharmaceutical Sciences | Ph.D. | Pharmaceutical Sciences and Technology | Link |
| 33 | Faculty of Pharmaceutical Sciences | Ph.D. | Pharmacology and Toxicology | Link |
| 34 | Faculty of Pharmaceutical Sciences | Ph.D. | Social and Administrative Pharmacy | Link |
| 35 | Faculty of Political Science | Ph.D. | International Development Studies | Link |
| 36 | Faculty of Psychology | Ph.D. | Psychological Science | Link |
| 37 | Faculty of Psychology | Ph.D. | Social Psychology | Link |
| 38 | Faculty of Science | Ph.D. | Chemistry | Link |
| 39 | Faculty of Science | Ph.D. | Computer Science and Information Technology | Link |
| 40 | Faculty of Science | Ph.D. | Green Chemistry and Sustainability | Link |
| 41 | Faculty of Science | Ph.D. | Industrial Toxicology and Risk Management | Link |
| 42 | Faculty of Science | Ph.D. | Materials Science | Link |
| 43 | Faculty of Science | Ph.D. | Microbiology and Microbial Technology | Link |
| 44 | Faculty of Science | Ph.D. | Sustainable Materials and Technology for Industries | Link |
| 45 | Faculty of Veterinary Science | Ph.D. | Veterinary Science and Technology | Link |
| 46 | Graduate School | Ph.D. | Bioinformatics and Computational Biology | Link |
| 47 | Graduate School | Ph.D. | English as an International Language | Link |
| 48 | Graduate School | Ph.D. | Environment, Development and Sustainability | Link |
| 49 | Graduate School | Ph.D. | European Studies | Link |
| 50 | Graduate School | Ph.D. | Hazardous Substance and Environmental Management | Link |
| 51 | Graduate School | Ph.D. | Logistics and Supply Chain Management | Link |
| 52 | Graduate School | Ph.D. | Medical Microbiology | Link |
| 53 | Graduate School | Ph.D. | Nanoscience and Technology | Link |
| 54 | Petroleum and Petrochemical College | Ph.D. | Petrochemical Technology | Link |
| 55 | Petroleum and Petrochemical College | Ph.D. | Polymer Science | Link |
| 56 | SASIN School of Management | DBA | DBA | Link |
单位
